From Gemini.google.com!
Det är tydligt att du är inne och rotar i “Resource Usage” i cPanel för att optimera dina sajter, säkert i samband med dina Duplicator-baserade projekt. Här är en genomgång av vad förkortningarna i din bild betyder:
Kolumnrubriker (Huvudkategorier)
Dessa mäter olika typer av belastning på servern:
- EP (Entry Processes): Antalet samtidiga PHP-skript eller CGI-anslutningar som körs just nu. Det är inte antalet besökare på sajten, utan hur många aktiva “jobb” servern hanterar samtidigt. Om detta når gränsen får besökare ofta ett “508 Resource Limit Is Reached”-fel.
- NPROC (Number of Processes): Detta är det totala antalet processer som ditt konto kör. Det inkluderar inte bara PHP (som EP gör), utan även saker som terminal-sessioner, Cron-jobb eller IMAP/mail-processer.
- IOPS (Input/Output Operations Per Second): Detta mäter hur många läs- och skrivoperationer din sajt gör mot serverns hårddisk per sekund. En hög siffra här beror ofta på tunga databasfrågor eller stora filöverföringar.
Underkategorier (Bokstäverna)
Du hade helt rätt om A och L, här är hela setet:
- F (Faults): Detta är kanske den viktigaste kolumnen. Den visar hur många gånger ditt konto har försökt gå över den satta gränsen (Limit). Om det står något annat än 0 här har servern blockerat en förfrågan för att skydda systemet.
- A (Average): Den genomsnittliga användningen under den valda tidsperioden.
- L (Limit): Den absoluta maxgränsen som ditt webbhotell har satt för ditt konto.
Sammanfattning för en programmerare
Om du ser höga värden på EP och NPROC samtidigt som du kör en Duplicator-backup, är det helt normalt då skriptet jobbar hårt med att packa filer. Om F (Faults) börjar öka kan det vara ett tecken på att du behöver pausa vissa tunga processer eller optimera dina databasanrop.
Vill du att jag förklarar hur du kan sänka EP-värdet om du märker att sajten går segt?
Resource Usage
| From | To | SPEED | PMEM | IO | EP | NPROC | IOPS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | F | A | L | F | A | L | F | A | L | F | A | L | F | A | L | F | ||
| 22-01 00:00 | 22-01 01:00 | 199% | 200% | 235 | 2.96G | 3G | 2553 | 20.06KB/s | 50MB/s | 0 | 1 | 30 | 0 | 90 | 100 | 358 | 1 | 1024 | 0 |
| 22-01 01:00 | 22-01 02:00 | 200% | 200% | 236 | 2.94G | 3G | 2054 | 8.5KB/s | 50MB/s | 0 | 1 | 30 | 0 | 89 | 100 | 389 | 0 | 1024 | 0 |
| 22-01 02:00 | 22-01 03:00 | 200% | 200% | 228 | 2.94G | 3G | 2059 | 43.32KB/s | 50MB/s | 0 | 1 | 30 | 0 | 89 | 100 | 440 | 2 | 1024 | 0 |
| 22-01 03:00 | 22-01 04:00 | 199% | 200% | 260 | 2.89G | 3G | 1921 | 69.55KB/s | 50MB/s | 0 | 1 | 30 | 0 | 89 | 100 | 463 | 3 | 1024 | 0 |
| 22-01 04:00 | 22-01 05:00 | 183% | 200% | 143 | 2.11G | 3G | 121 | 105.71KB/s | 50MB/s | 0 | 1 | 30 | 0 | 76 | 100 | 21 | 1 | 1024 | 0 |
| 22-01 05:00 | 22-01 06:00 | 187% | 200% | 160 | 2.13G | 3G | 0 | 19.48KB/s | 50MB/s | 0 | 1 | 30 | 0 | 78 | 100 | 69 | 1 | 1024 | 0 |
| 22-01 06:00 | 22-01 07:00 | 191% | 200% | 177 | 2.18G | 3G | 0 | 84.35KB/s | 50MB/s | 0 | 1 | 30 | 0 | 79 | 100 | 11 | 4 | 1024 | 0 |
| 22-01 07:00 | 22-01 08:00 | 184% | 200% | 115 | 2.09G | 3G | 5 | 18.02KB/s | 50MB/s | 0 | 1 | 30 | 0 | 76 | 100 | 23 | 1 | 1024 | 0 |
| 22-01 08:00 | 22-01 09:00 | 186% | 200% | 123 | 2.06G | 3G | 0 | 7.41KB/s | 50MB/s | 0 | 1 | 30 | 0 | 76 | 100 | 0 | 0 | 1024 | 0 |
| 22-01 09:00 | 22-01 10:00 | 192% | 200% | 178 | 2.08G | 3G | 0 | 3.25KB/s | 50MB/s | 0 | 1 | 30 | 0 | 77 | 100 | 6 | 0 | 1024 | 0 |
| 22-01 10:00 | 22-01 11:00 | 195% | 200% | 247 | 2.11G | 3G | 0 | 3.01KB/s | 50MB/s | 0 | 1 | 30 | 0 | 78 | 100 | 0 | 0 | 1024 | 0 |
| 22-01 11:00 | 22-01 12:00 | 199% | 200% | 120 | 2.25G | 3G | 0 | 8.55KB/s | 50MB/s | 0 | 1 | 30 | 0 | 82 | 100 | 64 | 0 | 1024 | 0 |
